增加队列流程
功能
把流程提交到流程队列。
输入
| 名称 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 流程名称 | 【String】填写流程名称,可直接选择提交的流程。 | '新建 \截图' |
| 任务名称 | 【String】填写所设置的任务名称。 | '自动任务' |
| 数据 | 【String】填写要传递给队列的数据。 | '123456' |
| 机器人 | 【String】机器IP。 | '192.168.104.132' |
| 类型 | 类型有Auto、ManualControl、ExecutionTime三种类型供选择。 | ExecutionTime |
| 优先级 | 【Integer】级别分为0~4,分别为'Lowest','Low','Medium','High','Highest' | 2 |
选项
| 名称 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 执行时间 | 【String】设置流程的执行时间。只有当输入栏中的类型选择“ExecutionTime”时,才需要设置流程的执行时间。 | '2021-07-09 9:30:00' |
| 空闲执行 | 【Boolean】是否选择空闲执行。 | 是 |
| 流程队列 | 【Boolean】是否选择流程队列。 | 否 |
注意/说明
如果输入栏中的选择类型为“ExecutionTime”,则需要设置“执行时间”。“执行时间”设置格式为:'2021-07-09 9:30:00'
相关函数
无