调用指标
功能
普通的指标调用。
输入
| 名称 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 指标名称 | 【字符串】,指标名称。 | '测试指标' |
输出
| 名称 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 级别 | 【variant】,创建输出变量。 | {填入变量名称} |
| 数据 | 【variant】,创建输出变量。 | {填入变量名称} |
| 描述 | 【variant】,创建输出变量。 | {填入变量名称} |
注意/说明
1.被调用的函数必须要进行审核。
2.指标编辑完成后,必须要进行保存、审核才生效。
相关函数
无
示例/演示
操作步骤:
效果查看:
普通的指标调用。
| 名称 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 指标名称 | 【字符串】,指标名称。 | '测试指标' |
| 名称 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 级别 | 【variant】,创建输出变量。 | {填入变量名称} |
| 数据 | 【variant】,创建输出变量。 | {填入变量名称} |
| 描述 | 【variant】,创建输出变量。 | {填入变量名称} |
1.被调用的函数必须要进行审核。
2.指标编辑完成后,必须要进行保存、审核才生效。
无
操作步骤:
效果查看: