设置范围颜色
功能
使用颜色变量,改变指定单元格或单元格范围的颜色。
输入
| 名称 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 工作表名称 | 【字符串】工作簿中工作表的名称 | ‘Sheet1’ |
| 范围 | 【字符串】指定的单元格范围 | 'A1:C4' |
| 颜色 | 【TColor】输入单元格的颜色 | 65535 |
| 颜色 | 【TColor】选取单元格的颜色 | 弹框选择颜色 |
注意/说明
1、设置的为单元格填充颜色。
2、颜色可输入、或可通过弹框选择颜色。
相关函数
无
使用颜色变量,改变指定单元格或单元格范围的颜色。
| 名称 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|
| 工作表名称 | 【字符串】工作簿中工作表的名称 | ‘Sheet1’ |
| 范围 | 【字符串】指定的单元格范围 | 'A1:C4' |
| 颜色 | 【TColor】输入单元格的颜色 | 65535 |
| 颜色 | 【TColor】选取单元格的颜色 | 弹框选择颜色 |
1、设置的为单元格填充颜色。
2、颜色可输入、或可通过弹框选择颜色。
无